技术赋能权益
类别 | 权益名称 | 单价 | 权益说明 | 战略伙伴 | 核心伙伴 | 认证伙伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件许可 | GIS软件开发订阅许可申请 | 24万元/套 | 每次申请有效期1个自然年度。 5大类30+个软件单品 | ≤10套(240万元) | ≤5套(120万元) | ≤2套 (48万元) |
培训及认证 | 开发者训练营 | 3000元/人 | 超图公司每年面向开发者,在各地线下举办的SuperMap开发者训练营(不含制证费1500元/人) | ≤8人次 (2.4万元) | ≤5人次 (1.5万元) | ≤2人次 (0.6万元) |
在线专题课程 | 1200元/套 | 线上录播课程每门课定价29-99元,25门,全套总价1200元,可提供兑换码或优惠券供免费观看线上课程 | ≤10人*套 (1.2万元) | ≤5人*套 (0.6万元) | ≤2人*套 (0.24万元) | |
GIS工程师认证 | 初级:1000元/人次 中级:2000元/人次 高级:3000/人次 | SuperMap技术认证是国内GIS领域专业的认证,主要面向GIS从业者,认证内容主要涵盖GIS理论知识、软件应用与开发。 | ≤10人 (3万元) | ≤5人/年(1.5万元) | ≤2人 (0.6万元) | |
专属定制培训 | 2万元/场 | 提供专场定制专题培训,桌面GIS,WebGIS,三维GIS等课程,可根据需求定制课程内容及课程时长。 | ≤1场 (2万元) | - | - | |
联合专场培训 | 1.2万元/场 | 联合合作伙伴共同策划大型专场培训。 | ≤1场 (1.2万元) | - | - | |
其它权益 | 开发技术支持 | - | 超图公司通过技术问答社区、在线帮助文档、智能客服、技术邮箱、400电话、CSDN博客专区等多种渠道,为广大开发者提供开发技术支持 | √ | √ | √ |
新版本试用 | - | 在正式版本发布前,超图公司提供新版本抢鲜试用,可通过新版本了解GIS的最新进展 | UTV(技术体验)版+Beta(测试)版 | Beta(测试)版 | - | |
产品规划路标对齐 | - | 定期输出路标和收集需求 | √ | - | - |
市场赋能权益
类别 | 权益名称 | 权益说明 | 战略伙伴 | 核心伙伴 | 认证伙伴 |
---|---|---|---|---|---|
品牌及活动 | 生态伙伴授牌 | 每年评估伙伴等级并正式授予战略、核心认证。 | 战略(金) | 核心(银) | - |
重点市场活动 | 邀请伙伴参加空间智能软件技术大会、生态CTO沙龙等重要市场活动;为战略伙伴优先安排会议报告、活动等环节。 | 邀请(优先安排环节) | 邀请 | 邀请 | |
官媒联合宣传 | 为伙伴提供在超图等相关媒体公众号、视频号的推送权益,为战略伙伴提供头条推送权益。 | √(头条推送) | √ | - | |
奖项申报支持 | 为战略伙伴提供科技进步类及工程类奖项申报的培训,同时支持联合申报等。 | ≤1次培训 | - | - | |
超图官网露出 | 为各级别伙伴提供在超图官网展示公司logo的通道。 | √ | √ | √ | |
专人服务 | 专属生态经理 | 为各区域战略伙伴提供专属生态经理,为核心伙伴提供共享生态经理咨询权益。 | 专人 | 共享 | - |
销售赋能权益
类别 | 权益名称 | 权益说明 | 战略伙伴 | 核心伙伴 | 认证伙伴 |
---|---|---|---|---|---|
业务 | 商机共享 | 为从事全国业务和区域业务的伙伴提供商机共享权益。 | √(优先) | √ | √ |
联合产品/解决方案上架 | 与战略、核心级伙伴联合打造可落地的解决方案,并共同推向市场。 | √ | √ | - | |
高层交流 | 可根据实际情况为伙伴提供与高层、高级别组织交流的权益,其中战略级伙伴每年必提供1次交流机会。 | ≤1次 (管理高层) | ≤1次 (技术高层 | - |